Die wichtigsten Aktionäre
Nahezu die Hälfte der Aktien wird von Geldinstituten gehalten. Mehr als 70 Prozent der Aktien sind im Besitz von japanischen Anlegern. Mit Datum 31. März 2011 gab es insgesamt 115.142 Aktionäre. Das Unternehmen hat 709.011.343 Aktien ausgegeben. Die Anzahl der genehmigten Aktien lag bei 2.800.000.000.
Institutionelle Anleger
Die Hauptaktionäre von Daiichi Sankyo sind große japanische Investmentgruppen. Sie halten nahezu 30 Prozent des Aktienkapitals.
Rangliste | Namen der Aktionäre | Anzahl der gehaltenen Aktien | Anteilsverhältnis |
|---|---|---|---|
1 | Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Treuhandkonto) | 53.213 | 7,51 |
2 | Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Treuhandkonto) | 42.273 | 5,96 |
3 | Nippon Life Insurance Company | 37.659 | 5,31 |
4 | State Street Bank and Trust Company | 16.975 | 2,39 |
5 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 13.413 | 1,89 |
6 | JP Morgan Chase Bank 385147 | 12.277 | 1,73 |
7 | Tokio Marine & Nichido Fire | 12.251 | 1,73 |
8 | Mizuho Corporate Bank, Ltd. | 9.238 | 1,3 |
9 | Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. | 9.086 | 1,28 |
10 | SSBT OD05 Omnibus Account China Treaty Clients | 8.591 | 1,21 |
Gesamt | 214.976 | 30,31 |

